작지만 아늑하고 안락한 공간
객실번호/명칭 | 크기 | 요금(원) | 수용인원 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | 기준 | 최대추가인원 | |||
1호 반딧불이 | 13.5㎡ | 35,000 | 50,000 | 대인2, 소인1 | 추가인원없음 | 방1, 화장실1 |
작지만 아늑하고 안락한 공간
객실번호/명칭 | 크기 | 요금(원) | 수용인원 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | 기준 | 최대추가인원 | |||
2호 소금쟁이 | 13.5㎡ | 35,000 | 50,000 | 대인2, 소인1 | 추가인원없음 | 방1, 화장실1 |
작지만 아늑하고 안락한 공간
객실번호/명칭 | 크기 | 요금(원) | 수용인원 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | 기준 | 최대추가인원 | |||
3호 물방개 | 13.5㎡ | 35,000 | 50,000 | 대인2, 소인1 | 추가인원없음 | 방1, 화장실1 |
객 실 | 품 명 | 수 량 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
곤충촌 (3인실) |
침구류 | 요 | 2 | |
이불, 베개 | 각3 | |||
전 기 제 품 | TV | 1 | ||
에어컨 | 1 | 벽걸이 | ||
미니냉장고 | 1 | |||
전자렌지 | 1 | |||
전기하이라이트 | 1 | |||
밥솥 | 1 | |||
커피포트 | 1 | |||
드라이기 | 1 | |||
취 사 도 구 | 밥상 | 1 | ||
밥그릇 | 3 | |||
국그릇 | 3 | |||
컵 | 2 | |||
수저 | 3 | |||
냄비 | 2 | |||
접시 | 3 | |||
도마 | 1 | |||
쟁반 | 1 | |||
조리기구 | 적당 | 칼,가위,집게 등 | ||
바베큐그릴 | 1 | |||
기타 | 수건, 샴푸, 린스, 비누, 화장지 |
가족과 함께 편안한 휴식 공간
객실번호/명칭 | 크기 | 요금(원) | 수용인원 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | 기준 | 최대추가인원 | |||
1호 가시연꽃 | 32.76㎡ | 70,000 | 100,000 | 6 | 1 | 거실1, 화장실1 |
가족과 함께 편안한 휴식 공간
객실번호/명칭 | 크기 | 요금(원) | 수용인원 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | 기준 | 최대추가인원 | |||
2호 노랑어리연꽃 | 32.76㎡ | 70,000 | 100,000 | 6 | 1 | 거실1, 화장실1 |
가족과 함께 편안한 휴식 공간
객실번호/명칭 | 크기 | 요금(원) | 수용인원 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | 기준 | 최대추가인원 | |||
3호 물억새 | 32.76㎡ | 70,000 | 100,000 | 6 | 1 | 거실1, 화장실1 |
가족과 함께 편안한 휴식 공간
객실번호/명칭 | 크기 | 요금(원) | 수용인원 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | 기준 | 최대추가인원 | |||
4호 애기부들 | 32.76㎡ | 70,000 | 100,000 | 6 | 1 | 거실1, 화장실1 |
객 실 | 품 명 | 수 량 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
식물촌 (6인실) |
침구류 | 요 | 6 | |
이불 | 6 | |||
베개 | 6 | |||
전 기 제 품 | TV | 1 | ||
에어컨 | 1 | 벽걸이 | ||
냉장고 | 1 | |||
전자렌지 | 1 | |||
전기하이라이트 | 1 | |||
밥솥 | 1 | |||
커피포트 | 1 | |||
드라이기 | 1 | |||
취 사 도 구 | 밥상 | 1 | ||
밥그릇 | 6 | |||
국그릇 | 6 | |||
수저 | 6 | |||
컵 | 4 | |||
냄비 | 3 | |||
접시 | 6 | |||
도마 | 1 | |||
쟁반 | 1 | |||
조리기구 | 적당 | 칼,가위,집게 등 | ||
바베큐그릴 | 1 | |||
기타 | 수건, 샴푸, 린스, 비누, 화장지 |
친구들과 함께 즐거운 추억의 공간
객실번호/명칭 | 크기 | 요금(원) | 수용인원 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | 기준 | 최대추가인원 | |||
1호 따오기 | 48.69㎡ | 105,000 | 150,000 | 10 | 1 | 방1, 거실1, 화장실1, 샤워실1 |
친구들과 함께 즐거운 추억의 공간
객실번호/명칭 | 크기 | 요금(원) | 수용인원 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | 기준 | 최대추가인원 | |||
2호 노랑부리저어새 | 48.69㎡ | 105,000 | 150,000 | 10 | 1 | 방1, 거실1, 화장실1, 샤워실1 |
친구들과 함께 즐거운 추억의 공간
객실번호/명칭 | 크기 | 요금(원) | 수용인원 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | 기준 | 최대추가인원 | |||
3호 백로 | 48.69㎡ | 105,000 | 150,000 | 10 | 1 | 방1, 거실1, 화장실1, 샤워실1 |
친구들과 함께 즐거운 추억의 공간
객실번호/명칭 | 크기 | 요금(원) | 수용인원 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | 기준 | 최대추가인원 | |||
4호 재두루미 | 48.69㎡ | 105,000 | 150,000 | 10 | 1 | 방1, 거실1, 화장실1, 샤워실1 |
객 실 | 품 명 | 수 량 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
철새촌 | 침구류 | 요 | 10 | |
이불 | 10 | |||
베개 | 10 | |||
전 기 제 품 | TV | 1 | ||
에어컨 | 2 | 벽걸이, 선풍기1대 (여름철) | ||
냉장고 | 1 | |||
전자렌지 | 1 | |||
전기하이라이트 | 1 | |||
밥솥 | 1 | |||
커피포트 | 1 | |||
드라이기 | 1 | |||
취 사 도 구 | 밥상 | 2 | ||
밥그릇 | 10 | |||
국그릇 | 10 | |||
수저 | 10 | |||
컵 | 7 | |||
냄비 | 3 | |||
접시 | 8 | |||
도마 | 1 | |||
쟁반 | 1 | |||
조리기구 | 적당 | 칼,가위,집게 등 | ||
바베큐그릴 | 1 | |||
기타 | 수건, 샴푸, 린스, 비누, 화장지 |
넓은 공간, 우리가 되는 시간
객실번호/명칭 | 크기 | 요금(원) | 수용인원 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | 기준 | 최대추가인원 | |||
소벌촌 | 83.43㎡ | 140,000 | 200,000 | 19 | 추가인원없음 | 방3, 거실1, 화장실1, 샤워실1 |
넓은 공간, 우리가 되는 시간
객실번호/명칭 | 크기 | 요금(원) | 수용인원 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | 기준 | 최대추가인원 | 비고 | ||
나무벌촌 | 52.47㎡ | 105,000 | 150,000 | 12 | 1 | 방2, 거실1, 화장실1 |
넓은 공간, 우리가 되는 시간
객실번호/명칭 | 크기 | 요금(원) | 수용인원 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | 기준 | 최대추가인원 | |||
쪽지벌촌 | 47.47㎡ | 105,000 | 150,000 | 10 | 1 | 방1, 거실1, 화장실1 |
넓은 공간, 우리가 되는 시간
객실번호/명칭 | 크기 | 요금(원) | 수용인원 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | 기준 | 최대추가인원 | |||
모래벌촌 | 50.58㎡ | 105,000 | 150,000 | 10 | 1 | 방1, 거실1, 화장실1 |
소벌촌
객 실 | 품 명 | 수 량 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
소벌 (19인실) |
침구류 | 요 | 19 | |
이불 | 19 | |||
베개 | 19 | |||
전 기 제 품 | TV | 1 | ||
에어컨 | 4 | 벽걸이,선풍기1대(여름철) | ||
냉장고 | 2 | |||
전자렌지 | 1 | |||
전기하이라이트 | 1 | |||
밥솥 | 2 | |||
커피포트 | 1 | |||
드라이기 | 1 | |||
취 사 도 구 | 밥상 | 3 | ||
밥그릇 | 19 | |||
국그릇 | 19 | |||
수저 | 19 | |||
컵 | 10 | |||
냄비 | 5 | |||
접시 | 13 | |||
도마 | 2 | |||
쟁반 | 2 | |||
조리기구 | 적당 | 칼,가위,집게 등 | ||
바베큐그릴 | 2 | |||
기타 | 수건, 샴푸, 린스, 비누, 화장지 |
나무벌촌
객 실 | 품 명 | 수 량 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
나무벌 (12인실) |
침구류 | 요 | 12 | 정원수에 맞게 비치 |
이불 | 12 | |||
베개 | 12 | |||
전 기 제 품 | TV | 1 | ||
에어컨 | 3 | 벽걸이,선풍기1대(여름철) | ||
냉장고 | 1 | |||
전자렌지 | 1 | |||
전기하이라이트 | 1 | |||
밥솥 | 1 | |||
커피포트 | 1 | |||
드라이기 | 1 | |||
취 사 도 구 | 밥상 | 2 | ||
밥그릇 | 12 | |||
국그릇 | 12 | |||
수저 | 12 | |||
컵 | 7 | |||
냄비 | 3 | |||
접시 | 8 | |||
도마 | 1 | |||
쟁반 | 1 | |||
조리기구 | 적당 | 칼,가위,집게 등 | ||
바베큐그릴 | 1 | |||
기타 | 수건, 샴푸, 린스, 비누, 화장지 |
쪽지벌,모래벌촌
객 실 | 품 명 | 수 량 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
쪽지벌 모래벌 (10인실) |
침구류 | 요 | 10 | |
이불 | 10 | |||
베개 | 10 | |||
전 기 제 품 | TV | 1 | ||
에어컨 | 2 | 벽걸이,선풍기1대(여름철) | ||
냉장고 | 1 | |||
전자렌지 | 1 | |||
전기하이라이트 | 1 | |||
밥솥 | 1 | |||
커피포트 | 1 | |||
드라이기 | 1 | |||
취 사 도 구 | 밥상 | 2 | ||
밥그릇 | 10 | |||
국그릇 | 10 | |||
수저 | 10 | |||
컵 | 7 | |||
냄비 | 3 | |||
접시 | 8 | |||
도마 | 1 | |||
쟁반 | 1 | |||
조리기구 | 적당 | 칼,가위,집게 등 | ||
바베큐그릴 | 1 | |||
기타 | 수건, 샴푸, 린스, 비누, 화장지 |
야영장입니다.
야영장번호 | 요금(원) | 기준인원 | 비고 | 부대시설 | |
---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | ||||
1호~8호 | 10,000 | 15,000 | 4명 | 8개소 운영 | 전기시설, 개수대, 화장실 |
교육장입니다.
매점입니다.